<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yLog</title>
	<atom:link href="http://yurimalheiros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yurimalheiros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2012/02/2012/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2012/02/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Mais um que pensa que o ano só começa depois do carnaval! Err&#8230; não. De fato esse é o meu primeiro post do ano e de certa forma eu realmente estou sentindo que meu ano de 2012 está prestes a começar. Entretanto isso não teve nada a ver com tomar praticamente os dois meses iniciais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um que pensa que o ano só começa depois do carnaval! Err&#8230; não. De fato esse é o meu primeiro post do ano e de certa forma eu realmente estou sentindo que meu ano de 2012 está prestes a começar. Entretanto isso não teve nada a ver com tomar praticamente os dois meses iniciais do ano como férias, na verdade meu ano de 2011 demorou bastante para terminar. Não tenho nada contra as férias, é muito bom recarregar as baterias e voltar a 200km/h ao trabalho com a cabeça renovada, e acho que as pessoas deveriam se sentir menos culpadas por estar descansando em certos momentos.</p>
<p>2012 começa com novidades boas, se o mundo resolver acabar esse ano eu não ficarei nada feliz :) A primeira é que ainda esse mês começam minhas aulas no doutorado. Sim, eu resolvi emendar os estudos após defender minha dissertação de mestrado. Uma decisão contestada por alguns e apoiada por outros, mas o que importa é que eu sinto que estou fazendo o correto.</p>
<p>O breve hiato nas postagens do blog tiveram diversos motivos, o principal é que não podemos fazer tudo que queremos ao mesmo tempo, então de vez em quando precisamos abrir mão de umas coisas para priorizar outras. Foi mais ou menos isso que eu fiz e valeu a pena.</p>
<p>Então vocês podem continuar esperando posts como os de sempre (espero que melhores). Feliz 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2012/02/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastro digital</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/12/rastro-digital/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/12/rastro-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Quando eu vi pela primeira vez a timeline do Facebook eu me senti estranho. Rolar o site até o fim e ver &#8220;Nasceu em 29 de Outubro&#8221; foi uma surpresa que fez minha mente disparar vários alguns pensamentos que inspiraram a escrita desse post. Nós compartilhamos todos os dias voluntariamente aspectos da nossas vidas. Seja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando eu vi pela primeira vez a timeline do Facebook eu me senti estranho. Rolar o site até o fim e ver &#8220;Nasceu em 29 de Outubro&#8221; foi uma surpresa que fez minha mente disparar vários alguns pensamentos que inspiraram a escrita desse post.</p>
<p>Nós compartilhamos todos os dias voluntariamente aspectos da nossas vidas. Seja apenas uma mensagem de 140 caracteres, ou um checkin dizendo onde você está, com quem você está e o que você está fazendo naquele exato momento.</p>
<p>Tudo está gravado. Os nossos compartilhamentos são rastros digitais. Rastros difíceis de apagar.</p>
<p>O fenômeno das redes sociais é recente, não compreendemos ele por completo. Até hoje ninguém descobriu uma forma de organizar os diversos tipos de amigos que temos numa rede social. Circles? Listas? Para mim ainda não acertaram. Nós também não sabemos até onde as redes sociais podem nos levar.</p>
<p>Vamos pensar numa pessoa que nasceu recentemente. A vida dela está sendo compartilhada desde o nascimento. Talvez até antes com fotos da mãe grávida. Se as coisas continuarem como estão, a criança terá toda sua vida gravada na rede. Momentos da infância, adolescência, da vida adulta e do envelhecimento. Tudo compartilhado.</p>
<p>Quem sabe no futuro, daqui há uns 100 anos ou menos, seja possível visualizar toda a vida de milhões ou bilhões de seres humanos através do seus compartilhamentos. Um log da vida de cada um criado ao longo dos anos que passaram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/12/rastro-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perguntas, pesquisas e o Siri</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/10/perguntas-pesquisas-e-o-siri/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/10/perguntas-pesquisas-e-o-siri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Quando temos alguma dúvida, nós perguntamos a quem sabe, assim conseguimos a resposta desejada, é um comportamento óbvio. O Google sabe muita coisa e nós temos plena consciência disso, por isso usamos com frequência o serviço de pesquisas mais popular da rede quando queremos saber alguma coisa. Ele está sempre acessível, responde rapidamente e parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando temos alguma dúvida, nós perguntamos a quem sabe, assim conseguimos a resposta desejada, é um comportamento óbvio. O Google sabe muita coisa e nós temos plena consciência disso, por isso usamos com frequência o serviço de pesquisas mais popular da rede quando queremos saber alguma coisa. Ele está sempre acessível, responde rapidamente e parece ser uma fonte inesgotável de caminhos para os mais diversos assuntos.</p>
<p>Usamos o Google para procurar respostas. Essa semana eu precisei desabilitar o CSS de uma página para mostrar para meus alunos, mas eu não sabia fazer isso no Chrome, então eu fui perguntar para o buscador. Eu digitei no campo de pesquisa: &#8220;desabilitar css chrome&#8221; (sem as aspas) e descobri que uma extensão solucionaria meu problema facilmente. Os casos de procura por respostas são inúmeros, eu poderia pesquisar por hotéis numa cidade, por um aplicativo para gravar cds, por uma receita de salada ou como trocar o pneu de um carro. Nós queremos respostas.</p>
<p>Entretanto os mecanismos de busca atuais se baseiam em pesquisa por palavras-chave, por mais que uma pesquisa por &#8220;como eu troco o pneu de um carro?&#8221; possa retornar o que você deseja, não necessariamente o buscador estará entendendo seu texto como uma pergunta. O problema é que pesquisar por palavras-chave não é natural para todo mundo, novos usuários sentem dificuldade, por outro lado todo mundo sabe fazer perguntas desde criança. Então por que não simplesmente perguntar?</p>
<p>Isto nos leva a outros serviços existentes na rede, os serviços que se baseiam em perguntas e respostas. O mais badalado atualmente é o <a href="http://www.quora.com/" target="_blank">Quora</a>, que simplificadamente é um serviço onde as pessoas perguntam o que querem saber e podem responder o que sabem. O <a href="www.wolframalpha.com" target="_blank">Wolfram Alpha</a> também pode ser considerado um serviço desse tipo, entre outras coisas ele consegue responder perguntas do tipo &#8220;How much Calcium in skim milk?&#8221; ou &#8220;What is the temperature in Boston?&#8221;. É muito mais simples entender o que o Wolfram Alpha vai responder quando eu pergunto algum dos exemplos anteriores do que entender os possíveis resultados de um buscador.</p>
<p>Com o lançamento do iPhone 4S vimos pela primeira vez o Siri integrado totalmente ao aparelho da Apple. Desde a primeira vez que eu ouvi falar do Siri eu fiquei empolgado com suas possibilidades, mas após a apresentação do Tim Cook eu vi que ele tinha um potencial ainda maior.</p>
<p>Uma das grandes sacadas do Siri é ser uma interface natural com o iPhone, você simplesmente fala e ele obedece, por exemplo você pergunta &#8220;What&#8217;s on my calendar for Friday?&#8221; e ele te mostra os compromissos da próxima sexta-feira. O Siri pode ser uma ferramenta fantástica para responder perguntas. Esse poder e a interface natural para todos os humanos de simplesmente perguntar falando pode tornar o assistente pessoal numa ferramenta de busca de conhecimento bastante interessante.</p>
<p>Se o Google sabe tudo, o Quora sabe um montão também. Imaginem o Siri acessando as respostas do Quora. Sim, o assistente pessoal possuiria parte do conhecimento de cada um dos mais de 1 milhão de usuários do Quora. E a integração não precisa se limitar só a uma serviço, de fato ela não se limita, pois já temos integração com Yelp, Wolfram Alpha, entre outros. Muito conhecimento ainda pode ser embutido no assistente pessoal da Apple.</p>
<p>O Siri pode transformar sua detecção de voz, sua inteligência artificial e a integração de vários serviços num buscador de conteúdo através de perguntas ainda mais poderoso. Sabemos que o Jobs sempre gostou de tornar as coisas fáceis, talvez num futuro a gente perceba que a Apple começou com o iPhone 4S a tornar o acesso a informação estupidamente simples, você pergunta e o Siri responde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/10/perguntas-pesquisas-e-o-siri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stay hungry, stay foolish</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/10/stay-hungry-stay-foolish/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/10/stay-hungry-stay-foolish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Uma lição que aprendi com Steve e levarei durante toda a vida. Descanse em paz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Steve Jobs" src="http://29.media.tumblr.com/tumblr_lsma0kFpQA1qzjb7co1_r1_500.png" alt="" width="500" height="456" /></p>
<p>Uma lição que aprendi com Steve e levarei durante toda a vida. Descanse em paz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/10/stay-hungry-stay-foolish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação para não-programadores</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/09/programacao-para-nao-programadores/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/09/programacao-para-nao-programadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Programar é para poucos. Se mexer em computadores ainda é estranho para alguns, programar nem se fala. Programar nos fornece a possibilidade de customizar as coisas como quisermos. Se algo não funciona bem é possível escrever um software para fazer este algo direito, mas poucos sabem fazer esse software. Usuários comuns serão sempre reféns de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programar é para poucos. Se mexer em computadores ainda é estranho para alguns, programar nem se fala.</p>
<p>Programar nos fornece a possibilidade de customizar as coisas como quisermos. Se algo não funciona bem é possível escrever um software para fazer este algo direito, mas poucos sabem fazer esse software.</p>
<p>Usuários comuns serão sempre reféns de quem produz tecnologia? Em parte, pois até nós que respiramos bits também somos.</p>
<p>Entretanto, é possível dar liberdade as pessoas sem precisar ensiná-las algoritmos complexos. Um serviço que eu achei sensacional foi o <a href="http://ifttt.com" target="_blank">IFTTT</a>, com ele podemos manipular dados de vários serviços na web e executar algumas ações.</p>
<p>Os criadores do IFTTT trouxeram uma forma bem conhecida pelos programadores para os usuários comuns. O serviço funciona num esquema if-then, se algo acontece, então execute uma ação. Com poucos passos eu consegui programar<br />
uma tarefa que envia para o Twitter todo item compartilhado no Reader.</p>
<p>O serviço e extremamente útil e cheio de possibilidades, mas o melhor dele é trazer a possibilidade de customização para quem não entende uma linha de código.</p>
<p>Vocês conhecem mais exemplos de serviços programáveis como o IFTTT? Compartilhem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/09/programacao-para-nao-programadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workaholism</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/09/workaholism/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/09/workaholism/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[A sociedade incentiva o workaholism, o ato de trabalhar duro, horas e horas sem parar é visto com bons olhos. Nada como ser uma pessoa responsável e trabalhadora. Entretanto existe um problema na expressão &#8220;trabalhar duro&#8221;, na minha opinião ela é muito mal interpretada. Trabalhar 12 horas todos os dias é real? Permanecer 12 horas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sociedade incentiva o workaholism, o ato de trabalhar duro, horas e horas sem parar é visto com bons olhos. Nada como ser uma pessoa responsável e trabalhadora.</p>
<p>Entretanto existe um problema na expressão &#8220;trabalhar duro&#8221;, na minha opinião ela é muito mal interpretada. Trabalhar 12 horas todos os dias é real? Permanecer 12 horas sentado na frente de um computador não significa fazer algo relevante para o objetivo que você deseja conquistar durante 12 horas. Não se engane, ser uma pessoa ocupada não é o mesmo que ser uma pessoa produtiva.</p>
<p>Essa expansão do número de horas trabalhadas acaba matando algumas coisas importantes para grande parte dos profissionais, uma delas é a criatividade. Uma etapa importante para se ter boas idéias é se desligar e deixar a mente trabalhar por conta própria. Se você toma praticamente todo o seu dia com &#8220;trabalho&#8221;, sua mente não tem um descanso necessário para ser criativa. Eu não vou nem falar sobre outras coisas que você pode está perdendo.</p>
<p>Sabe quando você tira férias e volta super empolgado e cheio de idéias? Você acaba voltando muito mais animado e produtivo. Um descanso faz bem.</p>
<p>Quem critica o workaholism acaba soando como alguém preguiçoso. Isso acontece novamente por achar que se trabalha sempre 12 horas completas. É a <a href="http://yurimalheiros.com/2010/11/lei-de-parkinson/" target="_blank">lei de Parkinson</a>, se você define que tem 12 horas por dia para fazer alguma, o seu trabalho vai se estender por 12 horas, mas se você definisse a metade, você também entregaria algo pronto, provavelmente diferente, mas entregaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/09/workaholism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxo tecnológico</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/09/paradoxo-tecnologico/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/09/paradoxo-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Já pararam para pensar quantas coisas o computador hoje faz melhor que nós seres humanos? Cálculos, trabalhar em tarefas repetitivas por dias e armazenar dados são alguns exemplos. Tudo que o computador puder fazer melhor que nós, ele fará, e logo nós não precisaremos fazer. Isso traz uma implicação interessante, pois cálculos, tarefas repetitivas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já pararam para pensar quantas coisas o computador hoje faz melhor que nós seres humanos? Cálculos, trabalhar em tarefas repetitivas por dias e armazenar dados são alguns exemplos.</p>
<p>Tudo que o computador puder fazer melhor que nós, ele fará, e logo nós não precisaremos fazer.</p>
<p>Isso traz uma implicação interessante, pois cálculos, tarefas repetitivas e armazenar dados são atividades mecânicas, coisa de máquina, e é esse tipo de trabalho que a gente cada vez mais vai se ver livre.</p>
<p>Quanto mais a tecnologia nos envolve, menos precisamos ser como máquinas. Quanto mais tecnologia nos envolve, mais podemos ser humanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/09/paradoxo-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os olhos do Daruma</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/09/os-olhos-do-daruma/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/09/os-olhos-do-daruma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[O Daruma é um boneco vermelho, redondo e sem olhos que representa Bodhidharma, o monge que fundou o Zen Budismo, ele atingiu a iluminação depois de meditar durante 9 anos. O boneco é utilizado pelas pessoas para fazer desejos. Ao fazer um pedido um dos olhos é pintado e quando ele é realizado o outro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yurimalheiros.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0267.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-316" title="Daruma" src="http://yurimalheiros.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0267.jpg" alt="Daruma" width="600" height="280" /></a></p>
<p>O Daruma é um boneco vermelho, redondo e sem olhos que representa Bodhidharma, o monge que fundou o Zen Budismo, ele atingiu a iluminação depois de meditar durante 9 anos. O boneco é utilizado pelas pessoas para fazer desejos. Ao fazer um pedido um dos olhos é pintado e quando ele é realizado o outro olho é preenchido.</p>
<p>Eu não sou supersticioso e nem acredito que o fato de pintar olhos de um boneco fará com que algo aconteça. Entretanto ter o Daruma caolho olhando para mim durante quase dois anos me fazia lembrar todos os dias que eu tinha algo a cumprir, que ele um dia precisava enxergar direito.</p>
<p>Segunda-feira eu pintei o olho que faltava. A sensação de terminar algo que foi construído pouco a pouco durante muito tempo é ótima. Uma mistura de alívio e dever cumprido.</p>
<p>No início da semana eu defendi minha dissertação do mestrado. É um percurso tortuoso, com altos e baixos, empolgação e decepção, vontade de largar tudo e de continuar. O Daruma-san me lembrava de continuar em frente, eu pintei o primeiro olho por um motivo.</p>
<p>A sensação também é muito boa por saber que posso começar coisas novas. Ver um leque de opções a sua frente não é fácil, mas empolga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/09/os-olhos-do-daruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O problema das barras horizontais</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/09/o-problema-das-barras-horizontais/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/09/o-problema-das-barras-horizontais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Antes de começar o post vou avisar que não sou especialista em design de interfaces ou qualquer coisa parecida. Eu apenas estou fazendo observações que me incomodam e que eu acredito que incomodem outras pessoas. Se alguém com mais conhecimento na área quiser comentar para engrandecer o conteúdo do post eu agradeço. A maioria dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de começar o post vou avisar que não sou especialista em design de interfaces ou qualquer coisa parecida. Eu apenas estou fazendo observações que me incomodam e que eu acredito que incomodem outras pessoas. Se alguém com mais conhecimento na área quiser comentar para engrandecer o conteúdo do post eu agradeço.</p>
<p>A maioria dos monitores atualmente são widescreen, ou seja, praticamente todos nós enxergamos o conteúdo dos nossos computadores em telas que são bem mais largas que altas. Mesmo os monitores antigos 4:3, por mais que sejam quase quadrados, eles ainda são mais largos que altos.</p>
<p>Muitas interfaces com as quais interagimos possuem orientação de layout vertical, podem notar que normalmente a gente rola o conteúdo para cima e para baixo, não para os lados. Num editor de texto fica claro o uso do layout vertical. As páginas normalmente são escritas com a folha em pé.</p>
<p>Podemos perceber facilmente que nesse tipo layout num monitor widescreen os espaços nas laterais sobram, pois o monitor é mais largo e o layout não.</p>
<p>Também é comum nas interfaces a utilização de barra horizontais para exibir ferramentas e as vezes apenas mais informações. Não é difícil encaixar essas estruturas num layout vertical.</p>
<p>As barras horizontais começam a se tornar um problema quando usadas em demasia. No caso do editor de texto, nós temos uma ênfase no layout vertical, mas o espaço vertical do monitor é limitado, então qual o motivo para os designers adicionarem mais e mais barras horizontais com opções que limitam ainda mais o espaço vertical da aplicação?</p>
<p>Essa decisão tão comum simplesmente é incompatível com o que usamos. Se existe espaço sobrando nas laterais por que não usar?</p>
<p>Foi por isso que eu <a href="http://yurimalheiros.com/2011/08/dot-js-hackeando-a-web/" target="_blank">removi a barra horizontal no fim do site do globoesporte com o dot.js</a>. Eu já tenho as barras do navegador, ainda bem que o Chrome é bem minimalista e não atrapalha muito, e tenho as barras do sistema operacional, eu não quero mais outra barra, ao menos que ela seja essencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/09/o-problema-das-barras-horizontais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ommwriter</title>
		<link>http://yurimalheiros.com/2011/08/ommwriter/</link>
		<comments>http://yurimalheiros.com/2011/08/ommwriter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yurimalheiros.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Fazia tempo que eu não escrevia sobre ferramentas. Eu até me senti elogiado quando o Og Maciel falou no Castálio Podcast que meu blog tinha uma cara diferente do que ele costumava ver, exatamente por focar mais em ideias. Entretanto ao usar o Ommwriter eu senti a obrigação de compartilhar minha experiência. Ele é um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazia tempo que eu não escrevia sobre ferramentas. Eu até me senti elogiado quando o <a href="http://twitter.com/ogmaciel" target="_blank">Og Maciel</a> falou no <a href="http://www.castalio.info/yuri-malheiros-engenharia-de-software-e-inteligencia-artificial" target="_blank">Castálio Podcast</a> que meu blog tinha uma cara diferente do que ele costumava ver, exatamente por focar mais em ideias.</p>
<p>Entretanto ao usar o <a href="http://www.ommwriter.com/" target="_blank">Ommwriter</a> eu senti a obrigação de compartilhar minha experiência. Ele é um editor de texto sem distrações. Existem outros aplicativos desse tipo por aí, eu inclusive usei alguns e gostaria de usar outros que já ouvi falar muito bem.</p>
<p>Eu não achava que um programa específico para evitar distrações pudesse ser tão eficaz. Para mim o mesmo resultado poderia ser conseguido usando um editor qualquer em tela cheia sem nenhum outro programa aberto. Eu estava errado.</p>
<p>O Ommwriter é lindo, tranquilo e simplesmente funciona. Ele abre em tela cheia, todas as notificações desaparecem, o seu visual não cansa a vista e os efeitos sonoros parecem ter sido escolhidos a dedo. Esse é meu terceiro post nele, eu vejo apenas letras e me sinto muito bem.</p>
<p>São vários detalhes que sozinhos parecem besteira, não adianta ficar citando. <a href="http://www.ommwriter.com/en/free-download-mac.html" target="_blank">Baixem</a>, o Ommwriter é gratuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yurimalheiros.com/2011/08/ommwriter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

