Elo - Campeonato Brasileiro

2024 (28a rodada)

Elo Real Time Elo
1 2 Palmeiras 1203.84
2 1 Botafogo 1153.75
3 3 Fortaleza 1149.33
4 4 Flamengo 1139.71
5 7 Internacional 1134.78
6 5 São Paulo 1112.46
7 10 Atlético-MG 1110.86
8 11 Grêmio 1069.15
9 6 Bahia 1066.86
10 8 Cruzeiro 1052.36
11 13 Bragantino 1045.14
12 16 Fluminense 1044.87
13 18 Corinthians 1042.31
14 9 Vasco 1040.19
15 15 Athletico-PR 1038.65
16 19 Cuiabá 997.17
17 12 Criciúma 985.39
18 17 Vitória 967.41
19 14 Juventude 966.03
20 20 Atlético-GO 945.54

2023

Elo Real Time Elo
1 1 Palmeiras 1189.81
2 3 Atlético-MG 1156.54
3 4 Flamengo 1143.42
4 9 Internacional 1123.82
5 2 Grêmio 1122.72
6 7 Fluminense 1098.11
7 11 Corinthians 1093.59
8 8 Athletico-PR 1087.81
9 10 São Paulo 1086.04
10 6 Bragantino 1082.04
11 12 Fortaleza 1079.46
12 5 Botafogo 1069.32
13 13 Cuiabá 1049.16
14 15 Vasco 1032.78
15 14 Cruzeiro 1032.15
16 17 Santos 1019.46
17 16 Bahia 1016.85
18 18 Goiás 988.06
19 20 América-MG 947.85
20 19 Coritiba 940.88

2022

# Real Time Elo
1 1 Palmeiras 1208.30
2 2 Internacional 1164.08
3 3 Fluminense 1142.24
4 7 Atlético-MG 1134.04
5 5 Flamengo 1129.29
6 4 Corinthians 1115.31
7 8 Fortaleza 1092.80
8 9 São Paulo 1088.32
9 6 Athletico-PR 1073.68
10 10 América-MG 1064.64
11 12 Santos 1033.98
12 11 Botafogo 1021.68
13 14 Bragantino 1018.03
14 13 Goiás 1014.17
15 16 Cuiabá 1012.55
16 18 Atlético-GO 1003.14
17 17 Ceará 991.86
18 15 Coritiba 973.29
19 19 Avaí 920.42
20 20 Juventude 913.36

2021

# Real Time Elo
1 1 Atlético-MG 1205.69
2 2 Flamengo 1181.12
3 3 Palmeiras 1127.82
4 5 Corinthians 1086.95
5 13 São Paulo 1083.89
6 10 Santos 1083.21
7 7 Fluminense 1081.46
8 6 Bragantino 1075.41
9 9 Atlético-GO 1075.01
10 11 Ceará 1064.25
11 12 Internacional 1062.36
12 17 Grêmio 1059.27
13 8 América-MG 1055.85
14 4 Fortaleza 1049.29
15 14 Athletico-PR 1045.95
16 15 Cuiabá 1037.05
17 16 Juventude 1023.24
18 18 Bahia 1009.75
19 19 Sport 988.54
20 20 Chapecoense 873.98

2020

# Real Time Elo
1 1 Flamengo 1214.67
2 4 São Paulo 1176.62
3 7 Palmeiras 1165.51
4 6 Grêmio 1154.46
5 2 Internacional 1116.91
6 8 Santos 1111.55
7 3 Atlético-MG 1096.13
8 10 Corinthians 1081.27
9 9 Athletico-PR 1081.11
10 5 Fluminense 1063.02
11 12 Ceará 1033.78
12 15 Fortaleza 1026.15
13 11 Bragantino 1016.99
14 13 Atlético-GO 1013.59
15 17 Vasco 1013.02
16 16 Bahia 994.01
17 18 Goiás 991.44
18 14 Sport 982.27
19 20 Botafogo 963.74
20 19 Coritiba 948.10

2019

# Real Time Elo
1 1 Flamengo 1241.91
2 3 Palmeiras 1190.84
3 2 Santos 1143.18
4 5 Athletico-PR 1135.92
5 4 Grêmio 1135.68
6 6 São Paulo 1110.89
7 7 Internacional 1082.98
8 8 Corinthians 1052.70
9 12 Vasco 1045.75
10 9 Fortaleza 1040.79
11 13 Atlético-MG 1039.14
12 11 Bahia 1028.13
13 14 Fluminense 1027.77
14 10 Goiás 1026.77
15 17 Cruzeiro 996.71
16 15 Botafogo 994.59
17 16 Ceará 984.26
18 19 Chapecoense 971.74
19 18 CSA 941.24
20 20 Avaí 904.75

2018

# Real Time Elo
1 1 Palmeiras 1205.82
2 2 Flamengo 1140.95
3 4 Grêmio 1116.14
4 3 Internacional 1103.31
5 7 Athletico-PR 1092.43
6 5 São Paulo 1091.11
7 6 Atlético-MG 1086.80
8 10 Santos 1067.71
9 8 Cruzeiro 1062.27
10 9 Botafogo 1056.23
11 11 Bahia 1032.06
12 14 Chapecoense 1030.45
13 13 Corinthians 1029.49
14 16 Vasco 1026.66
15 15 Ceará 1014.37
16 12 Fluminense 1001.89
17 18 Sport 998.33
18 19 Vitória 968.05
19 17 América-MG 952.74
20 20 Paraná 903.51

2017

# Real Time Elo
1 3 Santos 1124.86
2 2 Palmeiras 1120.35
3 1 Corinthians 1120.13
4 9 Atlético-MG 1097.20
5 6 Flamengo 1086.93
6 5 Cruzeiro 1082.68
7 4 Grêmio 1075.02
8 7 Vasco 1073.32
9 8 Chapecoense 1071.46
10 13 São Paulo 1064.91
11 11 Athletico-PR 1052.81
12 10 Botafogo 1050.39
13 12 Bahia 1026.45
14 14 Fluminense 1016.33
15 15 Sport 1015.09
16 18 Avaí 1007.25
17 16 Vitória 1005.50
18 17 Coritiba 999.95
19 19 Ponte Preta 976.96
20 20 Atlético-GO 964.75

2016

# Real Time Elo
1 1 Palmeiras 1156.06
2 2 Santos 1137.27
3 3 Flamengo 1126.30
4 4 Atlético-MG 1114.42
5 7 Corinthians 1092.61
6 12 Cruzeiro 1081.71
7 10 São Paulo 1071.35
8 9 Grêmio 1058.57
9 6 Athletico-PR 1057.95
10 5 Botafogo 1057.03
11 11 Chapecoense 1049.30
12 14 Sport 1037.29
13 8 Ponte Preta 1032.94
14 15 Coritiba 1024.39
15 17 Internacional 1023.94
16 13 Fluminense 1011.11
17 16 Vitória 998.91
18 18 Figueirense 964.37
19 20 América-MG 928.71
20 19 Santa Cruz 899.40

2015

# Real Time Elo
1 1 Corinthians 1193.14
2 3 Grêmio 1128.20
3 8 Cruzeiro 1120.94
4 2 Atlético-MG 1118.91
5 4 São Paulo 1112.92
6 5 Internacional 1107.70
7 6 Sport 1081.34
8 7 Santos 1079.35
9 10 Athletico-PR 1040.64
10 15 Coritiba 1027.83
11 18 Vasco 1024.31
12 12 Flamengo 1019.04
13 11 Ponte Preta 1014.55
14 14 Chapecoense 1011.92
15 13 Fluminense 1011.41
16 9 Palmeiras 1009.80
17 16 Figueirense 1001.41
18 17 Avaí 976.72
19 19 Goiás 971.26
20 20 Joinville 947.02

2014

# Real Time Elo
1 1 Cruzeiro 1181.22
2 2 São Paulo 1124.29
3 4 Corinthians 1123.10
4 3 Internacional 1104.28
5 7 Grêmio 1103.67
6 5 Atlético-MG 1101.87
7 6 Fluminense 1089.02
8 9 Athletico-PR 1065.83
9 8 Santos 1055.07
10 10 Flamengo 1054.41
11 14 Coritiba 1037.88
12 11 Sport 1024.77
13 12 Goiás 1017.32
14 13 Figueirense 1003.41
15 15 Chapecoense 997.29
16 17 Vitória 988.31
17 18 Bahia 974.97
18 19 Botafogo 963.22
19 16 Palmeiras 963.10
20 20 Criciúma 936.84

Como Funciona?

O Elo Rating, originalmente desenvolvido para classificar jogadores de xadrez, é um sistema que avalia a habilidade relativa de competidores em diversos esportes e jogos. Este método, adotado pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE), fornece uma medida quantitativa da força de jogo de um participante em relação aos seus pares.

A seguir temos a explicação do funcionamento do método utilizado nessa página para classificar os times do campeonato brasileiro usando o Elo Rating.

Método

  1. Inicialização: Cada time começa com um rating de 1000 pontos. O rating começou a ser calculado na temporada de 2003.
  2. Cálculo de Expectativa: Para cada partida, o sistema calcula a probabilidade esperada de vitória para cada time. Seja $R_A$ o rating do time A e $R_B$ o rating do time B, a probabilidade esperada de vitória do time A é: $E_A = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A) / 400}}$.
  3. Resultado Real: O resultado real é representado como:
    • Vitória: 1 ponto
    • Empate: 0,5 ponto
    • Derrota: 0 ponto
  4. Atualização do Rating: Após a partida, o rating de cada time é atualizado usando a fórmula: $R_{novo} = R_{antigo} + K(S - E)$ Onde:
    • $R_{novo}$ é o novo rating
    • $R_{antigo}$ é o rating anterior
    • $K$ é o fator de impacto (K = 20)
    • $S$ é o resultado real (1, 0,5 ou 0)
    • $E$ é a probabilidade esperada de vitória

Características Importantes

Registro Histórico

O sistema mantém um histórico dos ratings de cada time ao longo do tempo, permitindo análises de desempenho e evolução. Para os nossos cálculos, utilizamos dados a partir da temporada de 2003 do campeonato brasileiro. Esta abordagem cria uma classificação dinâmica que não apenas reflete os resultados recentes, mas também considera a força relativa dos oponentes enfrentados por cada time.